viernes, marzo 29, 2024
21.5 C
Buenos Aires

Confirman 8.374 nuevos casos de coronavirus y 285 muertes en las últimas 24 horas

Además, fueron realizados 47.745 testeos durante la última jornada.

Recomendadas

El Ministerio de Salud confirmó hoy que se registraron 8.374 nuevos casos de coronavirus y 285 muertes en las últimas 24 horas. Además, fueron realizados 47.745 testeos durante la última jornada.

En total, se acumularon 1.970.009 casos positivos en el país y al momento la cantidad de personas fallecidas es 48.985, mientras que 1.763.762 son pacientes recuperados. En tanto, desde el inicio del brote se realizaron 6.441.249 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 141.950 muestras por millón de habitantes

Todas las provincias reportaron casos positivos

  • Buenos Aires 3.483 | 822.037
  • Ciudad de Buenos Aires 1.086 | 215.757
  • Catamarca 110 | 6.051
  • Chaco 159 | 31.417
  • Chubut 273 | 43.695
  • Corrientes 256 | 18.422
  • Córdoba 549 | 147.593
  • Entre Ríos 254 | 42.189
  • Formosa 9 | 867
  • Jujuy 43 | 19.476
  • La Pampa 90 | 16.965
  • La Rioja 24 | 9.622
  • Mendoza 180 | 64.569
  • Misiones 198 | 5.731
  • Neuquén 319 | 56.193
  • Río Negro 233 | 49.182
  • Salta 90 | 24.157
  • San Juan 45 | 14.268
  • San Luis 10 | 19.102
  • Santa Cruz 185 | 33.623
  • Santa Fe 495 | 208.617
  • Santiago del Estero 90 | 21.279
  • Tierra del Fuego*** 49 | 22.045
  • Tucumán 144 | 77.152
- Publicidad -

Últimas noticias